『2024全國大專Python數據精英挑戰暨高中程式設計競賽』 高中組得獎名單公告
發佈日期 :
2024-06-03
最後更新日期 :
2024-06-06
『2024全國大專Python數據精英挑戰暨高中程式設計競賽』
『得獎名單公告-高中組』
組別 | 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 科系所 |
高中組 | 第一名 | 蕭卉筑 | 國立宜蘭高級商業職業學校 | 資料處理科 |
高中組 | 第一名* | 陳威廷 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 資訊科 |
高中組 | 第二名 | 陳威達 | 桃園非學校型態實驗教育 | 普通科 |
高中組 | 第三名 | 施冠宇 | 松山高級工業農業學校 | 資訊科 |
高中組 | 優等 | 張育綸 | 臺北市立建國高級中學 | 普通科 |
高中組 | 優等 | 陳柏勳 | 國立宜蘭高級商業職業學校 | 資料處理科 |
高中組 | 優等 | 林軒凱 | 天主教振聲學校財團法人桃園市振聲高級中等學校 | 資訊科 |
高中組 | 優等 | 沈育澍 | 台北市立士林高級商業職業學校 | 資料處理科 |
高中組 | 優等 | 許恩綸 | 新北市私立穀保家事商業職業學校 | 資料處理科 |
高中組 | 優等 | 謝亞倫 | 智光高級商工職業學校 | 資料處理科 |
高中組 | 優等 | 李宜娟 | 松山工農 | 資訊科 |
高中組 | 優等 | 董兆陽 | 臺北市立華江高級中學 | 普通科 |
高中組 | 優等 | 陳漢昱 | 新北市私立穀保家事商業職業學校 | 資料處理科 |
高中組 | 優等 | 黃冠豪 | 國立宜蘭高級商業學校 | 資訊科 |
高中組 | 優等 | 陳宥全 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 資訊處理科 |
高中組 | 優等 | 吳昱緯 | 國立宜蘭高商 | 資訊科 |
高中組 | 優等 | 陳漢嘉 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | 資訊科 |
高中組 | 優等 | 王恆佑 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 資料處理科 |
高中組 | 優等 | 石崇宏 | 臺中市私立新民高級中學 | 電子商務 |
高中組 | 優等 | 邱芷彤 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 資訊管理科 |
高中組 | 優等 | 李丞晏 | 國立羅東高商 | 綜合高中資訊學程 |
高中組 | 佳作 | 陳泓毓 | 台北商專 | 資訊管理科 |
高中組 | 佳作 | 劉蠑謙 | 台北市立松山高級工農職業學校 | 資訊科 |
高中組 | 佳作 | 卓倉模 | 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 資料處理科 |
高中組 | 佳作 | 柳詠昇 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 資訊科 |
高中組 | 佳作 | 陳睿翊 | 國立宜蘭高級商業職業學校 | 資訊科 |
高中組 | 佳作 | 吳睿丞 | 天主教振聲高中 | 資訊科 |
高中組 | 佳作 | 吳東穎 | 新北市私立穀保家事商業職業學校 | 資料處理科 |
高中組 | 佳作 | 林隽逸 | 宜蘭高級商業職業學校 | 資訊處理 |
高中組 | 佳作* | 梁嘉佑 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 資訊科 |
瀏覽數:
分享