2024 AMITAC大專組入圍決賽名單
發佈日期 :
2024-11-19
最後更新日期 :
2024-11-19
2024 AMITAC大專組入圍決賽名單 | ||
序號 | 學校名稱 | 專題名稱 |
1 | 龍華科技大學 | 碳水化合物監測餐盤 |
2 | 聯合大學 | 寵物危險與疾病辨識雲端平台 |
3 | 南臺科技大學 | 台南旅遊幫手 LINE BOT |
4 | 致理科技大學 | 運用政府開放資料進行自然災害緊急疏散系統之實作與應用 |
5 | 龍華科技大學 | 健康飲食控管交流平台 |
6 | 龍華科技大學 | AIoT校園郵件管理系統 |
7 | 致理科技大學 | 從Cefi到Defi |
8 | 輔仁大學 | 健達出其碳:碳盤查與碳費管理系統之研究與應用 |
9 | 龍華科技大學 | An Air Quality Aware GAI-based Interactive Map |
10 | 龍華科技大學 | 影像辨識自動計算購物碳排量 |
11 | 南臺科技大學 | 鼎吉電轟 |
12 | 龍華科技大學 | 智能球桿 |
13 | 致理科技大學 | 台灣電動車市場分析-以特斯拉為例 |
14 | 修平科技大學 | 單車運動成果之認證、價值評量與優惠券兌換第三方資訊服務之設計與實作 |
15 | 龍華科技大學 | 智慧餐桌 |
16 | 龍華科技大學 | 快樂閱讀器 |
17 | 高雄科技大學 | 記得繳稅 |
18 | 龍華科技大學 | 應用多模態與RAG於ESG學習平台 |
19 | 龍華科技大學 | 育兒教育互助網頁使用資料庫分類 |
20 | 輔仁大學 | 醫「碳」究竟 |
21 | 致理科技大學 | 新創品牌在數位化轉型中的網站建置策略與效果分析 |
22 | 樹人醫護管理專科學校 | 台灣溫泉產業的養生旅遊與未來展望 之初探 |
23 | 彰化師範大學 | 智慧醫療雲:平行容器化的多疾病預測平台 |
24 | 輔仁大學 | 應用於重症肌無力之病理資訊辨識以神經傳導訊號為例 |
25 | 龍華科技大學 | 潔海AI情(淨灘交流網站) |
26 | 臺北商業大學 | 大型語言模型與物聯網應用於 LINE 以 日常照護系統「 SilverEase」 為例 |
27 | 龍華科技大學 | Nova Note |
28 | 龍華科技大學 | JOE是藥提醒 |
29 | 龍華科技大學 | 促進雙北觀光的網路平台設計與應用 |
30 | 淡江大學 | 織夢藺草 影像辨識與文化學習之旅 |
31 | 龍華科技大學 | 指甲彩繪平台 |
32 | 龍華科技大學 | 可變動碳水化合物監測餐盤 |
33 | 雲林科技大學 | 離線交通錄像之AI 雙黃線違規偵測暨車牌辨識系統 |
34 | 東吳大學 | DriveAware—智駕護行 |
35 | 中華大學 | 一起去買東西吧!! |
36 | 中央大學 | 圖片生成式AI與短影音圖文内容創作結合平臺 |
瀏覽數:
分享