| 教師姓名 | 獲獎或榮譽名稱 | 參展方式 | 獲獎等第 | 參展日期 |
| 任志宏 | 精簡康:智慧健康管理應用程式 | 指導學生 | 銅牌 | 2025/11/29 |
| 馬芳資 | 緣來是AI (愛) | 指導學生 | 銀牌 | 2025/11/29 |
| 陳佳莉、林為中 | 碳慧餐盤:AIoT碳水化合物智慧偵測系統 | 共同指導 | 金牌 | 2025/11/29 |
| 林芳苓 | TutorTux-Linux學習助理 | 指導學生 | 銀牌 | 2025/11/29 |
| 馮奕恆 | 應用KG-RAG於IFRS | 指導學生 | 佳作 | 2025/11/29 |
| 林德芬 | 校園健身雙平台(網頁+ Android APP):認證教練驅動的學員配對系統 | 指導學生 | 佳作 | 2025/11/29 |
| 馬芳資 | 無人機送貨系統 | 指導學生 | 銅牌 | 2025/11/29 |
| 劉家熙、馮奕恆 | 智慧節能顧問系統 | 共同指導 | 佳作 | 2025/11/29 |
| 任志宏、施教旺 | 魚你同在,智在未來–物聯網水產養殖系統 | 共同指導 | 銀牌 | 2025/11/29 |
| 馮奕恆、劉家熙 | iso 27001知識庫 | 共同指導 | 佳作 | 2025/11/29 |
| 施教旺 | 基於生成式 AI 的多模態生理訊號情緒分析與建議 | 指導學生 | 佳作 | 2025/11/29 |
| 尤昌筧 | 亂置法之影像加密程式設計 | 指導學生 | 佳作 | 2025/11/29 |
| 陳佳莉 | 智能寵物陪伴裝置充電改善系統 | 指導學生 | 金牌 | 2025/11/29 |
| 陳昱廷 | 健身房訓練日誌系統 | 指導學生 | 佳作 | 2025/11/29 |
| 吳男益 | 運用資訊隱藏技術實現單機版虛擬代幣系統 | 指導學生 | 銀牌 | 2025/11/29 |
| 陳佳莉 | 透過出生資料分析與生命靈數人格預測系統之設計 | 指導學生 | 銀牌 | 2025/11/29 |
| 吳男益 | 影像隱私權保護與認證之線上系統開發與實作 | 指導學生 | 金牌 | 2025/11/29 |
| 陳佳莉 林為中 | 碳水化合物監測餐盤 | 共同指導 | 第一名 | 2024/11/30 |
| 林君穎 | 健康飲食控管交流平台 | 指導學生 | 第三名 | 2024/11/30 |
| 王勝石 | An Air Quality Aware GAI-based Interactive Map | 指導學生 | 第三名 | 2024/11/30 |
| 馬芳資 | 影像辨識自動計算購物碳排量 | 指導學生 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 陳佳莉 林為中 | 智能球桿 | 共同指導 | 第一名 | 2024/11/30 |
| 任志宏 | 智慧餐桌 | 指導學生 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 馬芳資 | 快樂閱讀器 | 指導學生 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 馬芳資 | 應用多模態與RAG於ESG學習平台 | 指導學生 | 第一名 | 2024/11/30 |
| 何怡偉 | 育兒教育互助網頁使用資料庫分類 | 指導學生 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 林芳苓 | 潔海AI情(淨灘交流網站) | 指導學生 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 林德芬 馬芳資 | Nova Note | 共同指導 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 任志宏 | JOE是藥提醒 | 指導學生 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 劉家熙 | 促進雙北觀光的網路平台設計與應用 | 指導學生 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 林德芬 | 指甲彩繪平台 | 指導學生 | 第三名 | 2024/11/30 |
| 陳佳莉 林為中 | 可變動碳水化合物監測餐盤 | 共同指導 | 佳作 | 2024/11/30 |
| 劉家熙 何怡偉 施教旺 林君穎 馬芳資 胡鳳義 |
全國大專Python數據菁英挑戰賽 | 共同指導 | 第一名 第二名 第三名 優等 佳作 | 2024/6/1 |
| 何怡偉 | 專業英文詞彙組-資訊(計算機) | 指導學生 | 佳作 | 2024/5/11 |
| 林德芬、馬芳資 | 護視幫手 | 共同指導 | 優選 | 2024/5/2 |
| 林君穎 | 隨身防盜器 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 馬芳資、林德芬 | AI水果辨識 大專組B組 第三名 | 共同指導 | 銅牌 | 2023/12/2 |
| 林德芬 | I衣瀏覽器 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 尤昌筧 | 美食共享交流平台 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 陳佳莉 林為中 | 高爾槌球智能計分暨利向度互動系統 | 共同指導 | 銀牌 | 2023/12/2 |
| 劉家熙 | 線上3C網站研究 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 施教旺 | 電子商務平台 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 馬芳資 | 命理GPT-微調大型語言模型應用於命理之研究 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 任志宏 | Joe是藥提醒 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 劉家熙 | 學生畢業門檻暨智慧型查詢系統研究 | 指導學生 | 銅牌 | 2023/12/2 |
| 馬芳資 | 護視幫手 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 何怡偉 | 數據的真相:Power BI視覺化詐騙網站分析 | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 林芳苓 | 智能防止詐騙App | 指導學生 | 佳作 | 2023/12/2 |
| 陳佳莉 | 高爾槌球計分系統 | 指導學生 | 銀牌 | 2023/11/30 |
| 陳佳莉 | 碳水化合物監測餐盤 | 指導學生 | 金牌 | 2023/11/30 |
| 胡鳳義 | 專業英文詞彙組-資訊(計算機) | 指導學生 | 銅牌 | 2023/11/25 |
| 陳佳莉 | 高爾槌球二維計分系統 | 指導學生 | 第二名 | 2022/12/3 |
| 馬芳資 | AI智能歌唱音準檢測系統 | 指導學生 | 第一名 | 2022/12/3 |
| 馬芳資 | AI辨識動物 | 指導學生 | 佳作 | 2022/12/3 |
| 陳佳莉、林為中 | 差分圖像辨識法之槌球計分系統 | 共同指導 | 第二名 | 2022/12/3 |
| 林君穎 | 食品百科 | 指導學生 | 第三名 | 2022/12/3 |
| 呂玉銘 | 昏睡偵測器 | 指導學生 | 佳作 | 2022/12/3 |
| 林德芬 | 程式設計輔助學習平台使用AI分群 | 指導學生 | 第一名 | 2022/12/3 |
| 陳佳莉 | 健康餐盒 | 指導學生 | 佳作 | 2022/12/3 |
| 施教旺 | 斷詞分析系統 | 指導學生 | 佳作 | 2022/12/3 |
| 林芳苓 | NFT鞋的藝術 | 指導學生 | 佳作 | 2022/12/3 |
| 林德芬 | 尋人APP使用NFC | 指導學生 | 第三名 | 2022/12/3 |
| 何怡偉 | App-Inventor-遊戲設計研究 | 指導學生 | 佳作 | 2022/12/3 |
| 林德芬、馬芳資 | 手機遙控行動式垃圾桶 | 共同指導 | 第二名 | 2022/12/3 |
| 林德芬 | Finding Me(長者電子名片) | 指導學生 | 第二名 | 2021/11/27 |
| 楊哲奇 | 咱們談談 | 指導學生 | 第三名 | 2021/11/27 |
| 陳佳莉 | 友善地球:智慧冰箱 E 起來! | 指導學生 | 第二名 | 2021/11/27 |
| 林君穎 | 你可以畢業嗎? | 指導學生 | 第三名 | 2021/11/27 |
| 劉家熙 | JLPT 日語檢定網站 | 指導學生 | 第一名 | 2021/11/27 |
| 林德芬、馬芳資 | 自走式垃圾桶 | 共同指導 | 第二名 | 2021/11/27 |
| 馬芳資 | AI 教你唱 | 指導學生 | 第三名 | 2021/11/27 |
| 呂玉銘 | 寵物美容-毛寵i | 指導學生 | 第三名 | 2021/11/27 |
| 林君穎 | 人員管控系統模組 | 指導學生 | 佳 作 | 2021/11/27 |
| 林芳苓 | 運動城市養成遊戲計畫:區塊鏈技術應用 | 指導學生 | 佳 作 | 2021/11/27 |
| 文 武 | 機械狗 | 指導學生 | 佳 作 | 2021/11/27 |
| 林德芬 | 攤販的移動平台 | 指導學生 | 佳 作 | 2021/11/27 |
| 尤昌筧 | 空氣智慧流通系統 | 指導學生 | 佳 作 | 2021/11/27 |
| 馬芳資 | 運用文字探勘及遞歸神經網路之股市預測分析系統 | 指導學生 | 佳 作 | 2021/11/27 |
| 施教旺 | 智慧購物車 | 指導學生 | 第一名 | 2020/3/31 |
| 施教旺 | 看我R | 指導學生 | 第三名 | 2020/3/31 |
| 林君穎 | AIoT小盆栽 | 指導學生 | 第三名 | 2019/12/11 |
| 陳佳莉 | 叩叩叩!請進 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/11/29 |
| 王宗誠 | 互助保母專案 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/11/24 |
| 馬芳資 | KOL米其林指南 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/10/18 |
| 馬芳資 | 陳俐云個人履歷表自傳 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/7/30 |
| 馬芳資 | 蘇金霞個人履歷表自傳 | 指導學生 | 第一名 | 2019/7/30 |
| 馬芳資 | 影音履歷短片 | 指導學生 | 第二名 | 2019/7/30 |
| 馬芳資 | 林志鵬個人履歷表自傳 | 指導學生 | 第三名 | 2019/7/30 |
| 林君穎 | 自動澆水系統 | 指導學生 | 第二名 | 2019/6/25 |
| 陳佳莉 | 行動密鑰-智慧門鎖 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/6/21 |
| 劉家熙 | 教育型虛擬實境遊戲平台 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/6/21 |
| 王宗誠 | Smart Shopping Cart | 指導學生 | 佳 作 | 2019/6/15 |
| 王宗誠 | IOT智慧收納箱 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/6/15 |
| 王宗誠 | 探吉APP提高台灣台北夜市交易無紙化程度 | 指導學生 | 第三名 | 2019/6/15 |
| 施教旺 | 網頁設計研究會 | 指導學生 | 第一名 | 2019/6/6 |
| 萬天龍 | 第49屆全國技能競賽網路安全職類 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/5/30 |
| 林君穎 | 溫度衣櫥 | 指導學生 | 第一名 | 2019/5/30 |
| 林君穎 | 小小鋼琴家 | 指導學生 | 第二名 | 2019/5/30 |
| 萬天龍 | 平板電腦調整型保護殼創業企劃 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/5/24 |
| 萬天龍 | 室內外兩用直播架 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/5/24 |
| 劉家熙 | 備忘記帳錄 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/5/23 |
| 施教旺 | 翻滾吧!吸管! | 指導學生 | 第三名 | 2019/5/22 |
| 施教旺 | 智慧開關 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/5/16 |
| 施教旺 | 翻滾吧!吸管! | 指導學生 | 第一名 | 2019/5/15 |
| 施教旺 | 吸管清洗機創業計畫 | 指導學生 | 第一名 | 2019/5/11 |
| 王永銘 | 雨傘磁性自拍架 | 親自參賽 | 第二名 | 2019/5/8 |
| 王永銘 | 可折疊個人搽指甲盒 | 指導學生 | 第三名 | 2019/5/8 |
| 王永銘 | 個人搽指甲盒 | 指導學生 | 第三名 | 2019/5/8 |
| 陳佳莉 | 花甲少男少女 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/5/2 |
| 陳佳莉 | 槌出新高度 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/5/2 |
| 萬天龍 | 49屆全國技能競賽 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/4/26 |
| 萬天龍 | 第49屆全國技能競賽北區分區技能競賽 | 指導學生 | 佳 作 | 2019/4/26 |
| 馬芳資 | 護助保母 | 指導學生 | 第一名 | 2019/3/31 |
| 胡鳳義 | E鎖在手,房間我有 | 指導學生 | 第二名 | 2019/3/14 |





