《系辦公室公告》113學年度第1學期國際資訊專業能力認證(畢業門檻)通過名單
發佈日期 :
2025-01-14
最後更新日期 :
2025-03-13
113-1 國際資訊專業能力認證(畢業門檻)通過名單
| 編號 | 姓名 | 學號 |
| 1 | 蕭O云 | D1064241712 |
| 2 | 劉O辰 | D1094241032 |
| 3 | 卓O帆 | D1094241055 |
| 4 | 林O賢 | D1104212020 |
| 5 | 蔡O育 | D1104241001 |
| 6 | 賴O蓁 | D1104241002 |
| 7 | 賴O涵 | D1104241003 |
| 8 | 李O嶸 | D1104241004 |
| 9 | 湯O捷 | D1104241005 |
| 10 | 陳O顯 | D1104241008 |
| 11 | 許O維 | D1104241010 |
| 12 | 詹O蓉 | D1104241012 |
| 13 | 洪O倫 | D1104241015 |
| 14 | 謝O成 | D1104241017 |
| 15 | 邱O筠 | D1104241019 |
| 16 | 周O佑 | D1104241023 |
| 17 | 沈O峻 | D1104241027 |
| 18 | 劉O妤 | D1104241028 |
| 19 | 劉O祺 | D1104241029 |
| 20 | 周O丞 | D1104241030 |
| 21 | 呂O寧 | D1104241031 |
| 22 | 洪O緯 | D1104241032 |
| 23 | 蘇O珮 | D1104241033 |
| 24 | 林O昌 | D1104241035 |
| 25 | 陳O軒 | D1104241036 |
| 26 | 李O保 | D1104241037 |
| 27 | 孫O宸 | D1104241041 |
| 28 | 吳O峰 | D1104241042 |
| 29 | 江O儒 | D1104241043 |
| 30 | 程O浚 | D1104241046 |
| 31 | 蘇O恩 | D1104241047 |
| 32 | 劉O舜 | D1104241048 |
| 33 | 吳O宇 | D1104241051 |
| 34 | 郭O騏 | D1104241052 |
| 35 | 邱O凱 | D1104241053 |
| 36 | 謝O安 | D1104241054 |
| 37 | 劉O葶 | D1104241055 |
| 38 | 劉O亭 | D1104241058 |
| 39 | 潘O岑 | D1104241702 |
| 40 | 周O廷 | D1104241704 |
| 41 | 張O誌 | D1104241706 |
| 42 | 陳O宇 | D1104241707 |
| 43 | 鄭O奕 | D1104241710 |
| 44 | 魏O佑 | D1104241713 |
| 45 | 呂O燁 | D1104242007 |
| 46 | 周O翰 | D1104242012 |
| 47 | 陳O宏 | D1104242016 |
| 48 | 黃O宇 | D1104242018 |
| 49 | 鍾O和 | D1104242023 |
| 50 | 薛O伯 | D1104242024 |
| 51 | 陳O馨 | D1104242028 |
| 52 | 李O偉 | D1104242029 |
| 53 | 吳O軒 | D1104242030 |
| 54 | 鄭O和 | D1104242032 |
| 55 | 陳O安 | D1104242035 |
| 56 | 陳O楷 | D1104242037 |
| 57 | 莊O泰 | D1104242038 |
| 58 | 陳O晏 | D1104242039 |
| 59 | 江O勳 | D1104242040 |
| 60 | 游O權 | D1104242041 |
| 61 | 簡O恩 | D1104242049 |
| 62 | 陳O杰 | D1104242050 |
| 63 | 張O翔 | D1104242052 |
| 64 | 葉O賢 | D1104242054 |
| 65 | 謝O瑾 | D1104242712 |
| 66 | 林O丞 | D1104242713 |
| 67 | 宋O輝 | D1114241712 |
| 68 | 蕭O騰 | D1114242711 |
| 69 | 徐O峻 | D1124241711 |
| 70 | 林O宇 | E1094241203 |
| 71 | 王O琛 | E1094241204 |
| 72 | 姜O倫 | E1094241205 |
| 73 | 曾O富 | E1094241206 |
| 74 | 張O愷 | E1104161042 |
| 75 | 陳O昀 | E1104241039 |
| 76 | 李O得 | E1104241041 |
| 77 | 劉O澤 | E1104241048 |
| 78 | 朱O萱 | E1104241050 |
| 79 | 黃O瑄 | E1104241052 |
| 80 | 方O琪 | E1104241055 |
| 81 | 方O惠 | E1104241056 |
| 82 | 謝O萍 | E1104241058 |
| 83 | 吳O珉 | E1104241202 |
| 84 | 駱O岑 | E1104251008 |
| 85 | 洪O維 | E1114241024 |
| 86 | 陳O名 | E1114241058 |
| 87 | 劉O煌 | E1124241036 |
| 88 | 邱O源 | E1094241027 |
| 89 | 林O弘 | E1094241033 |
瀏覽數:
分享





